
MIWE
Αερόθερμοι φούρνοι MIWE econo
Αερόθερμοι φούρνοι MIWE econo Γερμανίας. Συμπαγείς convection ovens για αρτοσκευάσματα, σφολιάτα και κρουασάν, με ισχυρό ατμό και ομοιόμορφη κυκλοφορία αέρα για σταθερό ψήσιμο.
Δεν είστε σίγουροι ποιο μοντέλο σας ταιριάζει; Καλέστε μας και θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
| MIWE econo | EC 6.0604 | EC 8.0604 | EC 10.0604 | EC 8.0604 ZKR |
| Number of Baking Tray Supports | 4/5/6 | 8 | 8/10 | 16 (2×8) |
| Control System | AS/FP 12 | FP 12 | FP 12 | FP 12 (2x) |
| Outer Dimensions in cm(WXDXH) | 90x85x78 | 90x85x93.5 | 90x85x110 | 90x85x191 |
| Total Weight(without baking trays) kg | 125 | 165 | 180 | 385 |
| Connected load kW | 9.5 | 13.8 | 15.8 | 27.6 |
| Fuse Protection A | 3×16 | 3×25 | 3×25 | 3×50 |
| Door Hinge | Right or left | Right or left | Right or left | Right or left |
| Steam Hood/Steam Condenser | ||||
| Outer Dimensions in cm(WXDXH) | 90x125x19 | 90x125x19 | 90x125x19 | 90x125x19 |
| Connected Load kW | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Intermediate Compartment | Not available | |||
| Number of Baking Tray Supports 60x 40 cm | 3/4/6/8 | 3/4/6/8 | 3/4/6/8 | |
| Height cm | 32/56 | 32/56 | 32/56 | |
| Proofing Cabinet | Not available | |||
| Number of Baking Tray Supports 60X40 cm | 8/10/12/16 | 8/10/12/16 | 8/10/12/16 | |
| Control System | AS | AS | AS | |
| Height cm | 53/61/77 | 53/61/77 | 53/61/77 | |
| Connected Load kW | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Fuse Protection A | 1×16 | 1×16 | 1×16 | |
| Door Hinge | Double door | Double door | Double door | |
| Dry Cabinet | Not available | |||
| Number of Baking Tray Supports 60X40 cm | 8/10/12/16 | 8/10/12/16 | 8/10/12/16 | |
| Height cm | 53/61/77 | 53/61/77 | 53/61/77 | |
| Door Hinge | Double door | Double door | Double door | |
| Base Frame | Not available | |||
| Number of Baking Tray Supports 60X40 cm | 8/10/12/16/18 | 8/10/12/16/18 | 8/10/12/16/18 | |
| Height cm | 53/61/71/77/93/103 | 53/61/71/77/93 | 53/61/71/77/93 | |
| Rollers | ||||
| Height cm | 4/8/11/16 | 4/8/11/16 | 4/8/11/16 | 11 |


